
Informationsplattform für Landwirte und interessierte Kreise
Verwaltung und Regierung
Informationsplattform für Landwirte und interessierte Kreise
Servicebereich
Sie sind hier:
Weinbau
In der Fachstelle Weinbau werden folgende Beratertätigkeiten wahrgenommen:
- Staatswingert Frümsen
- Einzelberatungen (Anbau, Erziehung, Düngung, Pflazenschutz etc.)
- Rebbergbeurteilungen
- Pachtverträge für Rebflächen
- Mitarbeit AOC-Arbeitsgruppe
- Weinbau Flugblatt
- Weininformation
- Erhaltung alter Rebsorten
| Reblagenverzeichnis AOC St.Gallen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Altstätten-Amden-Au-Bad Ragaz Stand 18.12.2008.pdf (13 kb, PDF) | 13.03.2009 | |||
| Balgach-Berg Stand 18.12.2008.pdf (13 kb, PDF) | 13.03.2009 | |||
| Berneck Stand 18.12.2008.pdf (13 kb, PDF) | 13.03.2009 | |||
| Bronschhofen-Eichberg-Flums-Goldach-Grabs Stand 18.12.2008.pdf (9 kb, PDF) | 13.03.2009 | |||
| Marbach Stand 18.12.2008.pdf (7 kb, PDF) | 29.03.2010 | |||
| Mels Stand 18.12.2008.pdf (25 kb, PDF) | 29.03.2010 | |||
| Oberriet-Pfäfers-Quarten Stand 18.12.2008.pdf (11 kb, PDF) | 29.03.2010 | |||
| Rapperswil Jona-Rebstein-Rheineck Stand 18.12.2008.pdf (14 kb, PDF) | 29.03.2010 | |||
| Rorschacherberg-Schmerikon-Sargans Stand 18.12.2008.pdf (20 kb, PDF) | 29.03.2010 | |||
| Sennwald-Sevelen-St. Margrethen Stand 18.12.2008.pdf (11 kb, PDF) | 29.03.2010 | |||
| Thal-Uznach Stand 18.12.2008.pdf (28 kb, PDF) | 29.03.2010 | |||
| Walenstadt-Wartau Stand 18.12.2008.pdf (17 kb, PDF) | 29.03.2010 | |||
| Weesen-Wil-Wittenbach Stand 18.12.2008.pdf (6 kb, PDF) | 29.03.2010 | |||
| Weinbau - Berichte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rebjahr und Weinlese 2007.pdf (20 kb, PDF) | 09.04.2008 | |||
| Weinlese pro Gemeinde 2007.pdf (331 kb, PDF) | 09.04.2008 | |||
| Rebjahr und Weinlese 2008.pdf (19 kb, PDF) | 22.01.2009 | |||
| Weinlese pro Gemeinde 2008.pdf (533 kb, PDF) | 22.01.2009 | |||
| Rebjahr und Weinlese 2009.pdf (19 kb, PDF) | 19.02.2010 | |||
| Weinlese der Gemeinden 2009.pdf (618 kb, PDF) | 19.02.2010 | |||
| Rebjahr und Weinlese 2010.pdf (91 kb, PDF) | 29.06.2011 | |||
| Rebjahr und Weinlese 2011 (314 kb, PDF) | 11.01.2012 | |||
| Aktuell | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursbroschüre 2012.pdf (386 kb, PDF) | 11.01.2012 | |||
Kontakte:
Markus Hardegger, Salez
T: 058 228 24 28
Sekretariat:
Vreni Eggenberger, Salez
T: 058 228 24 00